visibility-logic-elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170visibility-logic-elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170Home / Prodotti / Macchine e accessori / Sistemi di attivazione / Big Start
Centrale polifunzionale di comando self-service per esterni
Il sistema di attivazione self-service Big Start è espressamente progettato per ambienti esterni, dalla robusta struttura in acciaio inox 304 e 430 resistente all’ossidazione e alla corrosione. Grado di protezione IP54 con componenti isolati e tropicalizzati. È capace di gestire fino a 8 programmi (+8 addizionali). Accetta pagamenti in banconote, monete e tramite dispositivi cashless. Ricarica le chiavette elettroniche RFID ed eroga tessere o chiavette RFID. È disponibile nelle versioni Big Start e Big Start S che prevede 12 programmi.
FUNZIONI
• Facile riprogrammazione dei prezzi e dei tempi
• Accesso alle impostazioni dall’esterno mediante chiavette RFID a livelli progressivi di abilitazione
• Gestione e visualizzazione di numerosi parametri della contabilità
• Visualizzazione dello stato di servizio delle periferiche
• Impostazioni totalmente personalizzabili
• Emissione di tessere
• Hopper AH4 Discriminator II multimoneta
• Lettore ACS per l’impostazione di funzioni ad accesso riservato disponibili a macchina chiusa
• Chiavette RFID
• Programmatore di chiavette e tessere RFID
• Erogatore di tessere
• Piedistallo
• Piastra fissaggio a parete
• Piastra fissaggio a pavimento
• Stampante
• Kit di programmazione universale
• Kit scaldiglia
• Riciclatore VEGA-RC1
• Riciclatore VEGA-RC2
• Grafica adesiva personalizzata
DISEGNI QUOTATI

SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensioni | 497 x 776 x 499 mm |
| Peso | 60.95 kg |
| Alimentazione | 230 Vac | 50 Hz |
| Potenza max | 250 VA |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ 50°C |
| Installazione | Piedistallo / incasso |
| Capienza monete riciclabili | Fino a 2.400 |
| Capienza banconote riciclabili | Fino a 60 |
| Capienza banconote stivabili | Fino a 300 |
| Alimentatore | Power switching 125 W |
ESPLOSO
LISTA PARTI
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
| 1 | P-AM0702-10T | Portatarga P3 | |
| 2 | BGW-AM05-I00 | Sportello posteriore | |
| 3 | AM-1509 | Serratura a chiave piatta | |
| 4 | AE-0103 | Interruttore pulsante unipolare | |
| 5 | BGW-TS01-I00 | Canale monete | |
| 6 | BGW-GC01-I00 | Carrello estraibile superiore | |
| 7 | C-071002-000 | Coppia guida scorrevole OMGE 835/30 | |
| 8 | BGW-CM01-I00 | Cassetta monete | |
| 9 | AA-0177 | Concentratore cablaggio P4 | |
| 10 | BGW-GC03-I00 | Carrello estraibile inferiore | |
| 11 | C-071002-000 | Coppia guida scorrevole OMGE 835/30 | |
| 12 | 12a | K-02C-040016 | Hopper AH4 discriminator II ccTalk + schedino 10p |
| 12b | K-02C-020070 | HopperOne S11 ccTalk + schedino 10p | |
| 13 | A-HP0101-00T | Slitta hopper + schedino 10 poli | |
| 14 | A-CM0326 | Erogatore di chiavette | |
| 15 | CH-EN0E-0100 | Erogatore di tessere | |
| 16 | S-020901-110 | Scheda elettronica 8 PR tropicalizzata | |
| 17 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 18 | 18a | PN-MD0T-0000 | Pulsante antivandalico con corona luminosa piastra inferiore 11 pulsanti |
| 18b | PN-MD0T-0000 | Pulsante antivandalico con corona luminosa piastra inferiore 6 pulsanti | |
| 18c | PN-MD0T-0000 | Pulsante antivandalico con corona luminosa piastra inferiore 16 pulsanti | |
| 19 | C-140105 | Terminale POS | |
| 20 | 20a | BGW-AP17-I00 | Supporto piastra inferiore 11 pulsanti |
| 20b | BGW-PL16-I00 | Piastra inferiore 11 pulsanti | |
| 21 | 21a | BGW-AP14-I00 | Supporto piastra inferiore 6 pulsanti + ingenico/payter (predisposizione) |
| 21b | BGW-PL13-I00 | Piastra inferiore 6 pulsanti + ingenico/payter (predisposizione) | |
| 22 | 22a | BGW-AP16-I00 | Supporto piastra inferiore 16 pulsanti |
| 22b | BGW-PL15-I00 | Piastra inferiore 16 pulsanti | |
| 23 | S-020934-000 | LED vano erogatore | |
| 24 | AE-1303-0500 | Stampante | |
| 25 | 25a | LB-MC0E-0100 | Lettore banconote VEGA |
| 25b | AA-0201 | Riciclatore VEGA-RC1 | |
| 25c | AA-0210 | Riciclatore VEGA-RC2 | |
| 26 | GE-66SU-1000 | Gettoniera AL66 S tropicalizzata | |
| 27 | IM-N000-0L10 | Introduzione moneta frontale PP | |
| 28 | C-140105 | Terminale POS | |
| 29 | 29a | A-CM0059 | Scheda interfaccia connessione Nayax |
| 29b | A-CM0066 | Scheda interfaccia connessione Payter | |
| 29c | A-CM0068 | Scheda interfaccia connessione Valina | |
| 30 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 31 | PL-MH53-1T60 | Pulsante ellittico MH 53 | |
| 32 | AA-0177 | Concentratore cablaggio P4 | |
| 33 | AA-0170 | Kit modulo Hermes | |
| 34 | BGW-AC71-I00 | Piastra chiusura lettore ACS | |
| 35 | CH-CC01 | Lettore ACS di tessere e chiavi | |
| 36 | CH-1C1(X) | Chiavette RFID (consultare catalogo/sito per il colore) | |
| 37 | AE-0806 | Alimentatore RD-125 | |
| 38 | AE-0705 | Kit scaldiglia | |
| 39 | 39a | BGW-PL05-I00 | Piastra superiore lettore di banconote + gettoniera + pulsante + stampante |
| 39b | BGW-PL04-I00 | Piastra superiore lettore di banconote + POS + gettoniera | |
| 39c | BGW-PL02-I00 | Piastra superiore doppio lettore di banconote + gettoniera | |
| 39d | BGW-PL01-I00 | Piastra superiore lettore di banconote + gettoniera | |
| 39e | BGW-PL03-I00 | Piastra superiore lettore di banconote + gettoniera + pulsante + stampante | |
| 40 | S-020934-000 | LED serranda | |
| 41 | A-CM0325 | Serranda | |
| 42 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 43 | 43a | AA-0186 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CMS 2×16 + pulsanti ellittici formato 53 |
| 43b | AA-0187 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CMG LCD 4,3″ + pusanti ellittici formato 53 | |
| 43c | AA-0188 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CMG 5″ + pulsanti quadrati formato 21 | |
| 43d | AA-0189 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CMT touchscreen 7″ | |
| 44 | 44a | SH-5A21 | Scheda elettronica ChangeOne CMS 2×16 |
| 44b | SH-5L21 | Scheda elettronica ChangeOne CMS full 2×16 | |
| 44c | SH-7D91 | Scheda elettronica ChangeOne CMG LCD 4,3″ | |
| 44d | SH-1D41-0010 | Scheda elettronica ChangeOne CMG 5″ | |
| 44e | SH-8D81 | Scheda elettronica ChangeOne CMT touch screen 7″ | |
| 45 | AA-0179 | Kit morsa fissaggio | |
| 46 | INW-M001-I00 | Assemblato mobile (senza unità periferiche) | |
| 47 | 47a | S-050142-000 | Grafica adesiva standard |
| 47b | S-050142-P00 | Grafica adesiva personalizzata |
Nessun video per questo prodotto.
Contattaci per sapere cosa possiamo fare per la tua attività e per avere informazioni su alcuni prodotti o componenti.
La NL Alberici è quel che fa per te. Ti aggiorniamo sulle novità utili al tuo lavoro e su ciò che potrebbero renderlo migliore.