visibility-logic-elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170visibility-logic-elementor domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/alberici.it/staging.alberici.it/wp-includes/functions.php on line 6170Home / Productos / Máquinas y accesorios / Máquina de cambio de monedas para exterior / Big Change
Cambiador de monedas para exterior con pantalla gráfica que se puede encajar a la pared o instalar sobre un pedestal
Big Change es una estación de cambio multifuncional diseñada para exteriores, con una robusta estructura de acero inoxidable 304 y 430, resistente a la oxidación y a la corrosión. Grado de protección IP54 con componentes aislados y tropicalizados. Big Change puede integrarse en un pedestal o encajarse a la pared. Posibilidad de programación en numerosas divisas. Cambia billetes y monedas por monedas y fichas; recarga llaves electrónicas RFID y dispensa tarjetas o llaves RFID.
FUNCIONES
• Cambia billetes y monedas por monedas o fichas de forma rápida y eficaz
• Accesos a los ajustes del sistema con llaves RFID con permisos progresivos
• Dispensa monedas y billetes en modo automático o manual
• Visualización del estado de servicio de los periféricos
• Fácil restablecimiento de los niveles de reservas de monedas y billetes
• Gestión y visualización de datos de contabilidad y de configuración
• Ajustes totalmente personalizables
• Portal ARGO + módulo Hermes para control remoto
• Lector ACS para configurar funciones de acceso restringido disponibles cuando la máquina está cerrada
• Placa electrónica de gestión ChangeOne CMG 5″
• Aceptador de billetes VEGA
• Reciclador VEGA-RC1
• Reciclador VEGA-RC2
• Programador de llaves y tarjetas RFID
• Llaves RFID
• Hopper AH4 Discriminator II multimoneda
• Placa de fijación a la pared
• Pedestal
• Placa de fijación al suelo
• Impresora
• Gráfica adhesiva personalizada
DIMENSIONES
FICHA TÉCNICA
| Dimensiones | 497 x 776 x 499 mm |
| Peso | 53.85 kg |
| Alimentación | 230 Vca | 50 Hz |
| Potencia máxima | 250 VA |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ÷ 50 °C |
| Instalación | Pedestal / encajada |
| Capacidad de monedas recicladas | Hasta 2.400 |
| Capacidad de billetes reciclados | Hasta 60 |
| Capacidad de billetes apilados | Hasta 300 |
| Fuente de alimentación | Power switching 125 W |
DESPIECE
PIEZAS
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | P-AM0702-10T | Porta cartel P3 | |
| 2 | BGW-AM05-I00 | Puerta trasera | |
| 3 | AM-1509 | Cerradura con llave plana | |
| 4 | AE-0103 | Interruptor pulsador unipolar | |
| 5 | BGW-TS01-I00 | Canal monedas | |
| 6 | BGW-GC01-I00 | Base de sujeción deslizante superior | |
| 7 | C-071002-000 | Carriles guía OMGE 835/30 | |
| 8 | BGW-CM01-I00 | Caja para monedas | |
| 9 | AA-0177 | Concentrador cables P4 | |
| 10 | BGW-GC03-I00 | Base de sujeción deslizante inferior | |
| 11 | C-071002-000 | Carriles guía OMGE 835/30 | |
| 12 | 12a | K-02C-040016 | Hopper AH4 discriminator II ccTalk + adaptador 10p |
| 12b | K-02C-020070 | HopperOne S11 ccTalk + adaptador 10p | |
| 13 | A-HP0101-00T | Deslizador hopper + adaptador 10p | |
| 14 | A-CM0326 | Dispensador de llaves | |
| 15 | CH-EN0E-0100 | Dispensador de tarjetas | |
| 16 | C-140105 | Terminal TPV | |
| 17 | 17a | BGW-AP15-I00 | Placa de soporte inferior terminal payter (predisposición) |
| 17b | BGW-PL14-I00 | Placa inferior terminal payter (predisposición) | |
| 18 | 18a | BGW-AP12-I00 | Placa de soporte inferior estándar |
| 18b | BGW-PL11-I00 | Placa inferior éstandar | |
| 19 | 19a | BGW-AP13-I00 | Placa de soporte inferior terminal nayax/ingenico (predisposición) |
| 19b | BGW-PL12-I00 | Placa inferior terminal nayax/ingenico (predisposición) | |
| 20 | 20a | BGW-AP10-I00 | Placa de soporte inferior change |
| 20b | BGW-PL10-I00 | Placa inferior change | |
| 21 | S-020934-000 | Led compartimento dispensador | |
| 22 | AE-1303-0500 | Impresora | |
| 23 | 23a | LB-MC0E-0100 | Aceptador de billetes VEGA |
| 23b | AA-0201 | Reciclador VEGA-RC1 | |
| 23c | AA-0210 | Reciclador VEGA-RC2 | |
| 24 | GE-66SU-1000 | Selector de monedas AL66 S tropicalizado | |
| 25 | IM-N000-0L10 | Introducción de monedas frontal PP | |
| 26 | C-140105 | Terminal TPV | |
| 27 | 27a | A-CM0059 | Interfaz Nayax |
| 27b | A-CM0066 | Interfaz Payter | |
| 27c | A-CM0068 | Interfaz Valina | |
| 28 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 29 | PL-MH53-1T60 | Pulsador elíptico MH 53 | |
| 30 | AA-0177 | Concentrador cables P4 | |
| 31 | AA-0170 | Kit Módulo Hermes | |
| 32 | BGW-AC71-I00 | Placa de cierre lector ACS | |
| 33 | CH-CC01 | Lector ACS de llaves y tarjetas | |
| 34 | CH-1C1(X) | Llaves RFID (consulte el catálogo/pag. web para el color) | |
| 35 | AE-0806 | Alimentador eléctrico RD-125 | |
| 36 | AE-0705 | Kit calentador | |
| 37 | 37a | BGW-PL05-I00 | Placa superior + aceptador de billetes + selector de monedas + pulsador + impresora |
| 37b | BGW-PL04-I00 | Placa superior + aceptador de billetes + terminal TPV + selector de monedas | |
| 37c | BGW-PL02-I00 | Placa superior + 2 aceptadores de billetes + selector de monedas | |
| 37d | BGW-PL01-I00 | Placa superior + aceptador de billetes + selector de monedas | |
| 37e | BGW-PL03-I00 | Placa superior + aceptador de billetes + selector de monedas + pulsador + impresora | |
| 38 | S-020934-000 | Led obturador | |
| 39 | A-CM0325 | Obturador | |
| 40 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 41 | 41a | AA-0186 | Marco protectivo placa ChangeOne CMS 2×16 + pulsadores elípticos tamaño 53 |
| 41b | AA-0187 | Marco protectivo placa ChangeOne CMG LCD 4,3″ + pulsadores elípticos tamaño 53 | |
| 41c | AA-0188 | Marco protectivo placa ChangeOne CMG 5″ + pulsadores cuadrados tamaño 21 | |
| 41d | AA-0189 | Marco protectivo placa ChangeOne CMT 7″ pantalla táctil | |
| 42 | 42a | SH-5A21 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMS 2×16 |
| 42b | SH-5L21 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMS full 2×16 | |
| 42c | SH-7D91 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMG LCD 4,3″ | |
| 42d | SH-1D41-0010 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMG 5″ | |
| 42e | SH-8D81 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMT 7″ pantalla táctil | |
| 43 | AA-0179 | Kit de enganche | |
| 44 | INW-M001-I00 | Estructura (sin periféricos) | |
| 45 | 45a | S-050142-000 | Gráfica adhesiva estándar |
| 45b | S-050142-P00 | Gráfica adhesiva personalizada |
No hay vídeos para este producto.
Contáctenos para saber qué podemos hacer por su negocio y para obtener información sobre algunos productos o componentes.
NL Alberici es para ti. Te pasamos noticias útiles para tu empresa y soluciones que podrían mejorarla.
© 2024 Alberici S.p.a. | P.IVA IT00627531205 | Cookie Policy – Privacy Policy